wawa menus

Wawa Nutrition Calculator & Complete Menu Guide (May 2025)

Learn Wawa Nutrition Info
Wawa Menu NutritionCalculator

What Is the Wawa Nutrition Calculator?

Purpose and Features of the Nutrition Calculator The Wawa nutrition calculator is an online tool designed to help customers make informed decisions about what they eat. It breaks down the calorie count, macronutrients, sodium levels, and other vital nutrition facts for every menu item, including custom orders. This Nutrition alculator is more than just a digital guide—it’s your personal assistant for making smarter, healthier choices at one of America’s most popular convenience chains.

Beverages-Brewed Coffee

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Blueberry Cobbler Coffee 0 0 0 0
Cinnamon Bun Coffee 0 0 0 0
Colombian Coffee 35 0 6 0
Cuban Roast Coffee 5 0 1 0
Dark Roast Coffee 10 0 1 1
Decaf Coffee 10 0 1 1
French Vanilla Coffee 10 0 1 0
Hazelnut Coffee 35 1 6 0
Original Coffee 5 0 1 0
Peanut Butter Fudge Coffee 5 0 1 0
Reserve Winter Blend 15 0 1 0

Bakery

Item Name Cal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Apple Fritter – FL 410 16 61 7
Apple Cider Donut 280 15 35 3
Banana Nut Muffin – FL 580 30 69 7
Blueberry Muffin – FL 560 28 70 6
Boston Cream Donut – FL 310 13 44 4
Cherry Cheese Danish – FL 350 21 35 5
Chocolate Chip Cookie – FL 410 18 62 5
Chocolate Chip Muffin – FL 570 31 68 6
Chocolate Chunk Brownie – FL 500 21 73 5
Chocolate Frosted Sprinkle Donut – FL 270 12 37 4
Cinnamon Twist – FL 340 16 44 6
Coffee Roll – FL 540 26 68 9
Croissant – FL 200 10 23 5
Glazed Donut – FL 260 11 35 4
Glazed Old Fashioned Cake Donut – FL 350 11 58 5
Old Fashioned Donut – FL 330 18 38 6
Pumpkin Spice Muffin – FL 650 36 74 7
Rainbow Cookie – FL 370 13 61 4
Snickerdoodle Cookie – FL 430 17 62 6
Soft Pretzel – FL 330 3.5 65 12
Soft Pretzel 2-Pack – FL 660 7 130 24
Strawberry Donut – FL 320 16 40 4
Sweet Cheese Croissant – FL 380 22 38 8
Vanilla Frosted Sprinkle Donut – FL 270 10 40 4

Beverages-Froozen Beverages-Boosted Smoothies

Item Name Cal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
16oz Chocolate Protein 430 5 75 24
16oz Chocolate Banana 450 4 83 24
16oz Coffee Protein 350 1.5 63 20
16oz Mango Matcha 410 0 104 0
16oz Mango Passion 340 0 87 0
16oz Mocha Protein 380 2 71 21
16oz Strawberry Dragon 360 0 89 1
16oz Strawberry Protein 340 4 56 20
16oz Tropical Immunity 510 0 130 1
16oz Vanilla Caramel 430 5 71 24
24oz Chocolate Protein 630 6 115 31
24oz Chocolate Banana 590 6 110 31
24oz Coffee Protein 480 2 88 26
24oz Mango Matcha 560 0 142 1
24oz Mango Passion 500 0 128 0
24oz Mocha Protein 580 3 111 28
24oz Strawberry Dragon 400 0 98 1
24oz Strawberry Protein 450 5 72 27
24oz Tropical Immunity 640 0 164 1

Beverages-Froozen Beverages- Cappussinos& Chai Teas

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
16oz Caramel Chocolate Chip 640 31 89 8
16oz Caramel Cookies & Cream 650 28 94 8
16oz Caramel Double Shot 500 23 68 7
16oz Caramel Frozen 630 25 94 7
16oz Chai Tea Frozen Latte 260 10 41 3
16oz Chocolate Caramel 580 23 87 7
16oz Chocolate Chocolate Chip 610 28 88 9
16oz Chocolate Cookies & Cream 580 24 86 8
16oz Double Shot 370 19 42 7
16oz Mint Cookies & Cream 580 23 85 7
16oz Mocha Double Shot 470 20 67 7
16oz Mocha Frozen 470 20 67 7
16oz Regular Frozen 370 19 42 7
16oz Salted Caramel 470 19 70 7
16oz Vanilla Chai Tea 330 10 58 3
16oz Vanilla Cookies & Cream 490 24 63 8
24oz Caramel Chocolate Chip 1160 55 164 14
24oz Caramel Cookies & Cream 1140 48 167 14
24oz Caramel Double Shot 820 36 115 11

Beverages-Froozen Beverages-Coffee

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
16oz Caramel Chip – 2% Milk 470 15 81 7
16oz Caramel Chip – Oat Milk 470 16 83 4
16oz Caramel Chip – Whole Milk 480 16 80 7
16oz Caramel – 2% Milk 290 6 53 5
16oz Caramel – Oat Milk 300 8 55 2
16oz Caramel – Whole Milk 310 9 52 5
16oz Double Chocolate Chip – 2% Milk 440 12 80 7
16oz Double Chocolate Chip – Oat Milk 440 13 83 4
16oz Double Chocolate Chip – Whole Milk 450 14 80 7
16oz Mocha – Whole Milk 280 6 51 6
16oz Mocha – 2% Milk 260 4 52 6
16oz Mocha – Oat Milk 270 5 54 3
16oz Mocha Mint – 2% Milk 290 4 58 6
16oz Mocha Mint – Oat Milk 290 5 61 3
16oz Mocha Mint – Whole Milk 300 6 58 6

Beverages-Froozen Beverages-Cream Smoothies

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
16oz Banana Cream 600 26 85 10
16oz Bananas Foster 860 32 137 10
16oz Caramel Cheesecake 740 36 95 11
16oz Caramel Chocolate Chip 760 37 103 10
16oz Caramel Cookies & Cream 770 34 108 10
16oz Mango Dragonfruit Yogurt 260 0 61 4
16oz Mango Freeze 450 6 100 2
16oz Mango Oat Milk 260 2.5 61 1
16oz Mango Passionfruit 330 0 83 0
16oz Mango Pineapple 390 0 100 0

Beverages-Froozen Beverages-Fruit Smoothies

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
16oz Green Pineapple 330 0 83 1
16oz Green Pineapple – Oat Milk 300 2 70 1
16oz Green Pineapple – Yogurt 340 0 83 3
16oz Lemon Freeze 490 13 92 5
16oz Mango Banana 530 0 138 1
16oz Mango Banana – Oat Milk 370 2.5 90 2
16oz Mango Banana – Yogurt 440 0 109 5
16oz Mango Dragonfruit – Oat Milk 210 2 48 2
16oz Mango Dragonfruit 340 0 85 2
16oz Mango Dragonfruit Yogurt 260 0 61 4
16oz Mango Freeze 450 6 100 2
16oz Mango Oat Milk 260 2.5 61 1
16oz Mango Passionfruit – Oat Milk 200 2 47 1
16oz Mango Passionfruit 330 0 83 0
16oz Mango Passionfruit Yogurt 250 0 60 2
16oz Mango Pineapple 390 0 100 0

Beverages-Froozen Beverages-Chocolate Smoothies

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
16oz Chocolate Chocolate Chip Cream 730 34 102 11
16oz Chocolate Chocolate Chip Cream 770 34 102 11
16oz Chocolate Chocolate Chip Cream 780 34 104 11
24oz Chocolate Chocolate Chip Cream Smoothie 1220 56 175 18
24oz Chocolate Chocolate Chip Cream Smoothie 1260 56 175 18
24oz Chocolate Chocolate Chip Cream Smoothie 1350 56 196 18

Wawa-Ice Cream Parfaits with prices

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
16oz Caramel Chip Ice Cream Parfait 850 45 106 13
16oz Caramel Cookies & Cream Ice Cream Parfait 870 41 115 13
16oz Chocolate Chip Ice Cream Parfait 820 44 100 13
16oz Chocolate Cookies & Cream Ice Cream Parfait 860 40 114 13
16oz Cookies & Cream Ice Cream Parfait 830 40 108 13

Wawa-Lemonad with prices

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
16oz Frozen Blueberry Pomegranate Lemonade 340 0 89 1
16oz Frozen Lemonade 370 0 95 0
16oz Strawberry Frozen Lemonade 350 0 92 0
24oz Frozen Blueberry Pomegranate Lemonade 440 0 115 1
24oz Frozen Lemonade 490 0 127 1
24oz Strawberry Frozen Lemonade 450 0 117 0

Wawa-Refreshers

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
16oz Frozen Berry Dragon Fruit Refresher 220 0 50 2
16oz Frozen Mango Dragon Fruit Refresher 230 0 54 2
16oz Frozen Berry Dragon Fruit Refresher – No Tea 270 0 63 3
16oz Frozen Berry Passion Fruit Refresher 200 0 48 0
16oz Frozen Mango Dragon Fruit Refresher – No Tea 280 0 67 3
16oz Frozen Mango Passion Fruit Refresher 220 0 53 1
16oz Frozen Mango Passion Fruit Refresher – No Tea 270 0 65 1
16oz Frozen Strawberry Dragon Fruit Refresher 210 0 51 1
16oz Frozen Strawberry Dragon Fruit Refresher – No Tea 270 0 64 2
16oz Frozen Strawberry Passion Fruit Refresher 210 0 50 0
16oz Frozen Strawberry Passion Fruit Refresher – No Tea 260 0 62 0
24oz Frozen Berry Dragon Refresher 390 0 92 4
24oz Frozen Berry Passion Fruit Refresher – No Tea 300 0 72 0
24oz Frozen Berry Passion Refresher 360 0 88 0
24oz Frozen Mango Dragon Fruit Refresher 330 0 79 3
24oz Frozen Mango Dragon Fruit Refresher – No Tea 410 0 96 4

Wawa-Refreshers

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
16oz Black and White Milkshake 890 42 116 15
16oz Caramel Cheesecake Milkshake 1020 54 119 17
16oz Chocolate Cookies and Cream Milkshake 1110 47 160 17
16oz Chocolate Milkshake 990 43 141 16
16oz Caramel Cookies & Cream Milkshake 1070 50 143 16
16oz Chocolate Cookie Cheesecake Milkshake 1100 55 137 18
16oz Chocolate Mint Cookies and Cream Milkshake 1180 47 179 17
16oz Coffee Milkshake 610 32 70 11
16oz Cookies and Cream Milkshake 900 45 110 15
16oz Lemonade Milkshake 790 29 127 10
16oz Mint Cookies and Cream Milkshake 1000 45 134 15
16oz Pina Colada Milkshake 890 42 116 15
16oz Premium Original Cheesecake Milkshake 1080 55 130 18
16oz Strawberry Cheesecake Milkshake 1080 55 131 18
16oz Strawberry Milkshake 840 41 103 14
16oz Toasted Coconut Pineapple Pie Milkshake 1040 46 141 17
16oz Vanilla Milkshake 790 41 91 14
24oz Black and White Milkshake 1240 56 169 21

Wawa-Americano& Espresso

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Added Sugars (g)
12oz Americano 0 0 0 0 0
16oz Americano 0 0 0 0 0
Cafecito 35 0 9 0 9
Colada 100 0 26 0 26
Cortadito 35 0 9 0 9
Cortadito – Oat Milk 140 3.5 25 2 21
Espresso – Double Shot 0 0 0 0 0
Espresso – Single Shot 0 0 0 0 0

Wawa-Milkshakes& Sundaes

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Added Sugars (g)
16oz Black and White Milkshake 890 42 116 15 82
16oz Caramel Cheesecake Milkshake 1020 54 119 17 80
16oz Caramel Cookies & Cream Milkshake 1070 50 143 16 98
16oz Chocolate Cookie Cheesecake Milkshake 1100 55 137 18 94
16oz Chocolate Cookies and Cream Milkshake 1110 47 160 17 117
16oz Chocolate Milkshake 990 43 141 16 105
16oz Cookies and Cream Milkshake 900 45 110 15 71
16oz Chocolate Mint Cookies and Cream Milkshake 1180 47 179 17 135
16oz Coffee Milkshake 610 32 70 11 45
16oz Lemonade Milkshake 790 29 127 10 100
16oz Mint Cookies and Cream Milkshake 1000 45 134 15 95
16oz Pina Colada Milkshake 890 42 116 15 64
16oz Premium Original Cheesecake Milkshake 1080 55 130 18 79
16oz Strawberry Cheesecake Milkshake 1080 55 131 18 75
16oz Toasted Coconut Pineapple Pie Milkshake 1040 46 141 17 73
16oz Vanilla Milkshake 790 41 91 14 59
24oz Black and White Milkshake 1240 56 169 21 123

Wawa- Cappuccinos- 12oz

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Added Sugars (g)
12oz Cappuccino – 2% Milk – Hot 100 4 10 6 0
12oz Cappuccino – Almond Milk – Hot 60 2 11 1 10
12oz Cappuccino – Oat Milk – Hot 110 5 13 2 5
12oz Cappuccino – Whole Milk – Hot 110 6 9 6 0

Wawa- Cappuccinos- 16oz

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Added Sugars (g)
16oz Cappuccino – 2% Milk – Hot 130 5 13 8 0
16oz Cappuccino – Almond Milk – Hot 80 2.5 14 1 13
16oz Cappuccino – Oat Milk – Hot 140 7 17 3 7
16oz Cappuccino – Whole Milk – Hot 150 8 12 8 0

Wawa- Chai Teas- 16oz

Item Name Calories Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Added Sugars (g)
16oz Iced Pumpkin Chai Tea – 2% Milk 290 2.5 63 5 51
16oz Iced Pumpkin Chai Tea – Almond Milk 270 1.5 64 1 57
16oz Iced Pumpkin Chai Tea – Oat Milk 300 3.5 65 2 54
16oz Iced Pumpkin Chai Tea – Whole Milk 300 4 63 5 51
16oz Iced Chai Latte – Oat Milk 120 3.5 20 2 15
16oz Iced Chai Tea – 2% Milk 130 3 20 5 11
16oz Iced Chai Tea – Almond Milk 100 1.5 20 1 19
16oz Iced Chai Tea – Whole Milk 140 5 19 5 11
16oz Iced Chocolate Chai Latte – Oat Milk 230 4 48 2 41
16oz Iced Chocolate Chai Tea – Almond Milk 170 2 40 1 37
16oz Iced Chocolate Chai Tea – Whole Milk 220 6 38 6 29
16oz Iced Vanilla Chai Tea – 2% Milk 170 3 31 5 23
16oz Iced Vanilla Chai Tea – Almond Milk 140 1.5 32 1 31
16oz Iced Vanilla Chai Tea – Oat Milk 180 4.5 34 2 27
16oz Iced Vanilla Chai Tea – Whole Milk 190 5 31 5 23

Scroll to Top